立即申请
低利率
当您向我们贷款时,享受低廉且有竞争力的利率。
贷款利率 : 8%-12% Apr
贷款利率 : 8%-12% Apr
灵活还款
向我们贷款,享受更大的自由。 最低还款期 6 个月。
最长还款期 60 个月.
最长还款期 60 个月.
代表性案例
取出RM5000的贷款5个月.
贷款总额: RM 5000,
应付利息总额 RM 448
应付总额 : RM 5448.
预计每月付款 RM 908
贷款总额: RM 5000,
应付利息总额 RM 448
应付总额 : RM 5448.
预计每月付款 RM 908
个人贷款
个人贷款是所有有收入来源的马来西亚公民都可以申请的贷款…
商业贷款
我们的商业贷款向所有需要大量现金的公司/商业企业开放…
抵押贷款
我们的抵押贷款是一种抵押贷款。抵押贷款是由您拥有的某些资产担保的贷款…

Red Point Credit Group
LICENSE NO. WL6911/14/01-01/310720
在 Red Point Credit Group,我们提供灵活且负担得起的马来西亚贷款选择,为您的个人或商业贷款提供所需的解决方案。作为放债人,我们今天提供现金可用性,以帮助您度过独特的财务状况。无论您需要贷款来满足您的个人或专业需求,通过 inifity 放债人计划在马来西亚申请贷款并获得批准都是简单方便的。

Red Point Credit Group
No. 18-1 (First Floor Only), Jalan Kemuning Prima F33/F, Kemuning Utama, 40400 Shah Alam Selangor.
No. 18-1 (First Floor Only), Jalan Kemuning Prima F33/F, Kemuning Utama, 40400 Shah Alam Selangor.
吉隆坡 • 雪兰莪 区
还款计划 1.5% 一个月 (无抵押贷款)
| 贷款总额 | 6 个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 |
| 1,000.00 | 181.67 | 98.33 | 56.67 | 42.78 | 35.83 | 31.67 |
| 2,000.00 | 363.33 | 196.67 | 113.33 | 85.55 | 71.67 | 63.33 |
| 3,000.00 | 545.00 | 295.00 | 170.00 | 128.33 | 107.50 | 95.00 |
| 4,000.00 | 726.67 | 393.33 | 226.67 | 171.11 | 143.33 | 126.67 |
| 5,000.00 | 908.33 | 491.67 | 283.33 | 213.89 | 179.17 | 158.33 |
| 6,000.00 | 1,090.00 | 590.00 | 340.00 | 256.67 | 215.00 | 190.00 |
| 7,000.00 | 1,271.67 | 688.33 | 396.67 | 299.44 | 250.83 | 221.67 |
| 8,000.00 | 1,453.33 | 786.67 | 453.33 | 342.22 | 286.67 | 253.33 |
| 9,000.00 | 1,635.00 | 885.00 | 510.00 | 385.00 | 322.50 | 285.00 |
| 10,000.00 | 1,816.67 | 983.33 | 566.67 | 427.78 | 358.33 | 316.67 |
还款计划 1.0% 一个月 (担保贷款)
| 贷款总额 | 6 个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 |
| 1,000.00 | 176.67 | 93.33 | 51.67 | 37.78 | 30.83 | 26.67 |
| 2,000.00 | 353.33 | 186.67 | 103.33 | 75.56 | 61.67 | 5 3.33 |
| 3,000.00 | 530.00 | 280.00 | 155.00 | 113.33 | 92.50 | 80.00 |
| 4,000.00 | 706.67 | 373.33 | 206.67 | 151.11 | 123.33 | 106.67 |
| 5,000.00 | 888.33 | 466.67 | 258.33 | 188.89 | 154.17 | 133.33 |
| 6,000.00 | 1,060.00 | 560.00 | 310.00 | 226.67 | 185.00 | 160.00 |
| 7,000.00 | 1,236.67 | 653.33 | 361.67 | 264.44 | 215.83 | 186.67 |
| 8,000.00 | 1,413.33 | 746.67 | 413.33 | 302.22 | 246.67 | 213.33 |
| 9,000.00 | 1,5900.00 | 840.00 | 465.00 | 340.00 | 277.50 | 240.00 |
| 10,000.00 | 1,766.67 | 933.33 | 516.67 | 377.78 | 308.33 | 266.67 |
低利率
当您向我们贷款时,享受低廉且有竞争力的利率。
贷款利率 : 8%-12% Apr
贷款利率 : 8%-12% Apr
灵活还款
向我们贷款,享受更大的自由。 最低还款期 6 个月。
最长还款期 60 个月.
最长还款期 60 个月.
代表性案例
取出RM5000的贷款5个月.
贷款总额: RM 5000,
应付利息总额 RM 448
应付总额 : RM 5448.
预计每月付款 RM 908
贷款总额: RM 5000,
应付利息总额 RM 448
应付总额 : RM 5448.
预计每月付款 RM 908



